Italia · da gennaio a luglio 2026
Gare con una sola offerta
35,6% dei 8.220 lotti che l'Italia ha aggiudicato tramite la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea tra gennaio e luglio 2026 hanno ricevuto esattamente un'offerta e nessun'altra. Il lotto mediano ne ha attirate 2. Il numero è in ogni avviso di aggiudicazione, e nessuno lo somma.
Rispetto all'obiettivo dell'Unione stessa
I traguardi di riforma della Commissione fissano la quota di procedure con una sola offerta sotto il 15%, contata sopra e sotto le soglie europee. Sopra le soglie, dove la Gazzetta ufficiale si può contare direttamente e con una sola definizione per tutti, l'Italia è al 35,6% e quindi sopra quella linea, come ogni Stato membro nello stesso periodo. La media dell'Unione è 36,0% su 571.148 lotti. Va letto per la metà di quadro che è: l'obiettivo comprende anche gli appalti sotto le soglie, e quelli sono più contesi.
Per divisione CPV
Le 29 divisioni con almeno 30 lotti italiani, calcolate soltanto sui lotti di questo paese. Una quota più alta significa meno concorrenza, quindi più spazio per chi si presenta.
| CPV | Divisione | Offerta unica | Lotti |
|---|---|---|---|
| 60 | Transport services (excl. Waste transport) | 67,2% | 122 |
| 50 | Repair and maintenance services | 50,4% | 254 |
| 38 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | 49,1% | 216 |
| 48 | Software package and information systems | 46,8% | 47 |
| 31 | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting | 43,6% | 117 |
| 90 | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | 43,1% | 714 |
| 44 | Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) | 42,7% | 103 |
| 33 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | 41,1% | 2.499 |
| 92 | Recreational, cultural and sporting services | 39,4% | 66 |
| 85 | Health and social work services | 38,0% | 274 |
| 42 | Industrial machinery | 36,6% | 41 |
| 98 | Other community, social and personal services | 35,3% | 136 |
| 30 | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages | 35,3% | 68 |
| 15 | Food, beverages, tobacco and related products | 34,5% | 58 |
| 66 | Financial and insurance services | 34,1% | 584 |
| 39 | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | 33,3% | 78 |
| 34 | Transport equipment and auxiliary products to transportation | 33,2% | 316 |
| 72 | IT services: consulting, software development, Internet and support | 28,3% | 145 |
| 55 | Hotel, restaurant and retail trade services | 25,2% | 107 |
| 45 | Construction work | 23,9% | 447 |
| 63 | Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services | 20,8% | 130 |
| 79 | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | 20,2% | 218 |
| 24 | Chemical products | 20,0% | 70 |
| 32 | Radio, television, communication, telecommunication and related equipment | 19,4% | 31 |
| 77 | Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 16,0% | 175 |
| 71 | Architectural, construction, engineering and inspection services | 15,9% | 371 |
| 35 | Security, fire-fighting, police and defence equipment | 15,0% | 40 |
| 80 | Education and training services | 11,9% | 42 |
| 09 | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | 11,3% | 53 |
Codice per codice
I 29 codici CPV con almeno 30 lotti italiani, da un avviso che ne indica esattamente uno. Ognuno apre la propria pagina nell'albero CPV.
| Codice | Denominazione | Offerta unica | Lotti |
|---|---|---|---|
| 45310000 | Electrical installation work | 100,0% | 58 |
| 33690000 | Various medicinal products | 96,0% | 126 |
| 33692100 | Infusion solutions | 78,6% | 145 |
| 33124110 | Diagnostic systems | 74,2% | 93 |
| 60130000 | Special-purpose road passenger-transport services | 73,5% | 49 |
| 90620000 | Snow-clearing services | 68,7% | 147 |
| 33696500 | Laboratory reagents | 64,2% | 53 |
| 33651600 | Vaccines | 62,5% | 32 |
| 33182000 | Cardiac support devices | 55,1% | 136 |
| 90510000 | Refuse disposal and treatment | 45,8% | 48 |
| 90513000 | Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services | 45,5% | 66 |
| 33130000 | Dental and subspecialty instruments and devices | 41,0% | 39 |
| 85311000 | Social work services with accommodation | 39,1% | 46 |
| 34940000 | Railway equipment | 36,7% | 49 |
| 33141600 | Collector and collection bags, drainage and kits | 35,7% | 42 |
| 71240000 | Architectural, engineering and planning services | 35,4% | 48 |
| 66510000 | Insurance services | 32,1% | 252 |
| 90512000 | Refuse transport services | 30,3% | 33 |
| 33190000 | Miscellaneous medical devices and products | 28,6% | 861 |
| 33140000 | Medical consumables | 27,6% | 214 |
| 38434540 | Biomedical equipment | 27,3% | 44 |
| 77310000 | Planting and maintenance services of green areas | 20,8% | 96 |
| 98341140 | Caretaker services | 18,9% | 37 |
| 33196000 | Medical aids | 12,7% | 63 |
| 45210000 | Building construction work | 12,1% | 33 |
| 63511000 | Organisation of package tours | 11,4% | 35 |
| 71300000 | Engineering services | 7,0% | 57 |
| 34300000 | Parts and accessories for vehicles and their engines | 4,7% | 43 |
| 45231300 | Construction work for water and sewage pipelines | 0,0% | 33 |
Come viene contato
La fonte è TED, la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e il campo è BT-759 degli eForms, il numero di offerte ricevute che ogni avviso di aggiudicazione deve riportare. BT-760 dice cosa conta ciascun numero: qui si legge solo il totale, mai i sottoinsiemi delle offerte elettroniche, delle PMI o dei soggetti extra SEE, perché si sovrappongono. 164.798 dei 215.323 avvisi europei di aggiudicazione del periodo riportano un totale. Questa scelta risolve anche un'ambiguità che riguarda l'Italia più di altri: sugli avvisi che riportano entrambi, il totale e il conteggio elettronico non concordano in un terzo degli avvisi italiani, e scegliere l'uno o l'altro sposterebbe il risultato di oltre tre punti. L'unità è il lotto e non l'avviso: un avviso può aggiudicare molti lotti e per ciascuno si concorre separatamente. Una divisione o un codice compare solo sopra 30 lotti, e un avviso conta per una divisione solo se tutti i suoi codici CPV vi rientrano, e per un codice solo se ne riporta esattamente uno. TED riporta appalti sopra le soglie europee, quindi questa è la parte alta del mercato italiano e non tutto il mercato. Nessun importo in euro in questa pagina, di proposito: un valore TED mescola tetti di accordi quadro con valori contrattuali di ventisette ordinamenti. Scaricato il 2026-09-08.