Slovenija · januar do julij 2026
Javna naročila z eno samo ponudbo
46,9 % od 10.784 sklopov, ki jih je Slovenija oddala prek Uradnega lista Evropske unije med januarjem in julijem 2026, je prejelo natanko eno ponudbo in nobene druge. Mediani sklop je pritegnil 2 ponudbi. Število je v vsakem obvestilu o oddaji naročila in nihče ga ne sešteva.
Proti cilju, ki si ga je zadala Unija
Reformni mejniki Komisije določajo, da mora delež postopkov z eno samo ponudbo pasti pod 15%, merjeno nad in pod evropskimi mejnimi vrednostmi. Nad mejnimi vrednostmi, kjer je Uradni list mogoče šteti neposredno in po eni sami opredelitvi za vse, je Slovenija pri 46,9 % in torej nad črto, tako kot vsaka država članica v istem obdobju. Povprečje Unije je 36,0 % na 571.148 sklopih. Berite to kot polovico slike, kar tudi je: cilj zajema tudi naročila pod mejnimi vrednostmi, ta pa so bolj konkurenčna.
Po oddelku CPV
23 oddelkov z vsaj 30 slovenskimi sklopi, izračunanih le na sklopih te države. Višji delež pomeni manj konkurence in s tem več prostora za tistega, ki odda ponudbo.
| CPV | Oddelek | Ena ponudba | Sklopi |
|---|---|---|---|
| 38 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | 81,1 % | 74 |
| 80 | Education and training services | 80,5 % | 123 |
| 72 | IT services: consulting, software development, Internet and support | 76,0 % | 204 |
| 48 | Software package and information systems | 72,1 % | 104 |
| 66 | Financial and insurance services | 71,9 % | 217 |
| 60 | Transport services (excl. Waste transport) | 66,2 % | 77 |
| 77 | Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 65,4 % | 133 |
| 50 | Repair and maintenance services | 60,7 % | 578 |
| 34 | Transport equipment and auxiliary products to transportation | 57,0 % | 244 |
| 85 | Health and social work services | 56,4 % | 39 |
| 33 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | 53,2 % | 3.700 |
| 71 | Architectural, construction, engineering and inspection services | 49,4 % | 348 |
| 90 | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | 48,6 % | 296 |
| 42 | Industrial machinery | 48,2 % | 56 |
| 79 | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | 41,9 % | 198 |
| 31 | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting | 40,3 % | 62 |
| 30 | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages | 36,4 % | 129 |
| 44 | Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) | 35,2 % | 54 |
| 15 | Food, beverages, tobacco and related products | 33,8 % | 918 |
| 09 | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | 32,4 % | 71 |
| 18 | Clothing, footwear, luggage articles and accessories | 26,7 % | 30 |
| 39 | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | 21,1 % | 180 |
| 45 | Construction work | 14,0 % | 577 |
Koda za kodo
29 kod CPV z vsaj 30 slovenskimi sklopi, iz obvestil, ki nosijo natanko eno kodo. Vsaka koda odpre svojo stran v drevesu CPV, kjer so nazivi prikazani v angleščini, jeziku, v katerem to spletno mesto objavlja besednjak.
| Koda | Naziv | Ena ponudba | Sklopi |
|---|---|---|---|
| 90620000 | Snow-clearing services | 100,0 % | 31 |
| 77100000 | Agricultural services | 100,0 % | 56 |
| 71631000 | Technical inspection services | 93,1 % | 58 |
| 66510000 | Insurance services | 91,0 % | 78 |
| 50400000 | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | 87,0 % | 108 |
| 33696500 | Laboratory reagents | 85,4 % | 103 |
| 38000000 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | 82,9 % | 35 |
| 72000000 | IT services: consulting, software development, Internet and support | 76,3 % | 76 |
| 50000000 | Repair and maintenance services | 70,5 % | 44 |
| 33180000 | Functional support | 67,4 % | 384 |
| 50110000 | Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment | 66,7 % | 54 |
| 33100000 | Medical equipments | 61,5 % | 623 |
| 66000000 | Financial and insurance services | 60,6 % | 109 |
| 48000000 | Software package and information systems | 60,0 % | 35 |
| 71240000 | Architectural, engineering and planning services | 60,0 % | 30 |
| 33000000 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | 52,1 % | 1.434 |
| 50100000 | Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | 47,6 % | 84 |
| 79530000 | Translation services | 42,9 % | 35 |
| 71000000 | Architectural, construction, engineering and inspection services | 42,6 % | 61 |
| 33140000 | Medical consumables | 42,3 % | 163 |
| 33130000 | Dental and subspecialty instruments and devices | 41,7 % | 36 |
| 33600000 | Pharmaceutical products | 40,6 % | 502 |
| 30200000 | Computer equipment and supplies | 40,0 % | 55 |
| 15000000 | Food, beverages, tobacco and related products | 36,7 % | 564 |
| 90500000 | Refuse and waste related services | 36,2 % | 58 |
| 71200000 | Architectural and related services | 25,0 % | 32 |
| 71300000 | Engineering services | 23,7 % | 38 |
| 45000000 | Construction work | 19,1 % | 68 |
| 90910000 | Cleaning services | 7,0 % | 43 |
Kako je to prešteto
Vir je TED, Uradni list Evropske unije, polje pa BT-759 iz eForms: število prejetih ponudb, ki ga mora nositi vsako obvestilo o oddaji naročila. BT-760 pove, kaj vsako število šteje; tu se bere le skupna vrednost, nikoli podmnožice za elektronske ponudbe, za mala in srednja podjetja ali za ponudbe zunaj EGP, ker se med seboj prekrivajo. 164.798 od 215.323 evropskih obvestil o oddaji v tem obdobju nosi skupno vrednost. Enota je sklop in ne obvestilo: eno obvestilo lahko odda več sklopov in na vsakem se ponudbe oddajajo posebej. Oddelek ali koda se pokaže šele nad 30 sklopi, obvestilo pa se šteje k oddelku le, kadar vse njegove kode CPV ležijo v njem, in h kodi le, kadar nosi natanko eno. TED nosi naročila nad evropskimi mejnimi vrednostmi, zato je to zgornji del slovenskega trga in ne ves. Na tej strani ni zneskov v evrih, in to namerno: vrednost v TED meša zgornje meje okvirnih sporazumov z vrednostmi naročil iz sedemindvajsetih pravnih redov. Zajeto 2026-09-08.