Nederland · januari tot juli 2026
Aanbestedingen met één inschrijving
26,2% van de 5.020 percelen die Nederland tussen januari en juli 2026 via het Publicatieblad van de Europese Unie gunde, kreeg precies één inschrijving en geen tweede. Het mediane perceel trok 3 inschrijvingen. Het getal staat in elke aankondiging van een gegunde opdracht, en niemand telt het op.
Afgezet tegen het doel van de Unie
De hervormingsmijlpalen van de Commissie leggen vast dat het aandeel procedures met één inschrijving onder 15% moet komen, geteld boven en onder de Europese drempels. Boven de drempels, waar het Publicatieblad rechtstreeks en voor iedereen volgens één definitie te tellen is, staat Nederland op 26,2% en dus boven die lijn, net als elke lidstaat in dezelfde periode. Het gemiddelde van de Unie is 36,0% over 571.148 percelen. Lees dat als de helft van het beeld die het is: het doel telt ook opdrachten onder de drempels mee, en daar is meer concurrentie.
Per CPV-afdeling
De 23 afdelingen met ten minste 30 Nederlandse percelen, uitsluitend berekend op de percelen van dit land. Een hoger aandeel betekent minder concurrentie, dus meer ruimte voor wie wel inschrijft.
| CPV | Afdeling | Eén inschrijving | Percelen |
|---|---|---|---|
| 38 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | 70,6% | 68 |
| 22 | Printed matter and related products | 61,1% | 36 |
| 48 | Software package and information systems | 43,7% | 87 |
| 33 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | 42,7% | 89 |
| 85 | Health and social work services | 42,1% | 38 |
| 73 | Research and development services and related consultancy services | 40,6% | 69 |
| 72 | IT services: consulting, software development, Internet and support | 38,1% | 257 |
| 42 | Industrial machinery | 30,8% | 39 |
| 09 | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | 29,7% | 37 |
| 50 | Repair and maintenance services | 28,8% | 125 |
| 79 | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | 28,6% | 800 |
| 15 | Food, beverages, tobacco and related products | 25,0% | 32 |
| 34 | Transport equipment and auxiliary products to transportation | 24,2% | 190 |
| 45 | Construction work | 23,3% | 266 |
| 30 | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages | 23,0% | 100 |
| 90 | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | 21,8% | 376 |
| 03 | Agricultural, farming, fishing, forestry and related products | 21,2% | 33 |
| 66 | Financial and insurance services | 20,6% | 126 |
| 71 | Architectural, construction, engineering and inspection services | 18,4% | 250 |
| 77 | Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 15,3% | 281 |
| 39 | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | 13,7% | 95 |
| 44 | Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) | 12,9% | 31 |
| 60 | Transport services (excl. Waste transport) | 10,9% | 46 |
Code voor code
De 12 CPV-codes met ten minste 30 Nederlandse percelen, uit een aankondiging die precies één code noemt. Elke code opent zijn eigen pagina in de CPV-boom.
| Code | Omschrijving | Eén inschrijving | Percelen |
|---|---|---|---|
| 79600000 | Recruitment services | 83,9% | 31 |
| 79000000 | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | 48,6% | 37 |
| 48000000 | Software package and information systems | 41,2% | 51 |
| 72000000 | IT services: consulting, software development, Internet and support | 33,7% | 98 |
| 71300000 | Engineering services | 30,2% | 43 |
| 45000000 | Construction work | 28,1% | 32 |
| 71000000 | Architectural, construction, engineering and inspection services | 28,1% | 32 |
| 79620000 | Supply services of personnel including temporary staff | 27,9% | 455 |
| 77310000 | Planting and maintenance services of green areas | 13,4% | 112 |
| 90900000 | Cleaning and sanitation services | 8,6% | 35 |
| 77314000 | Grounds maintenance services | 6,3% | 32 |
| 66515100 | Fire insurance services | 0,0% | 64 |
Hoe dit geteld is
De bron is TED, het Publicatieblad van de Europese Unie, en het veld is BT-759 van eForms: het aantal ontvangen inschrijvingen dat elke aankondiging van een gegunde opdracht moet dragen. BT-760 zegt wat elk aantal telt; hier wordt uitsluitend het totaal gelezen, nooit de deelverzamelingen voor elektronische inschrijvingen, mkb-inschrijvingen of inschrijvingen van buiten de EER, want die overlappen elkaar. 164.798 van de 215.323 Europese aankondigingen in deze periode dragen een totaal. De eenheid is het perceel en niet de aankondiging: één aankondiging kan veel percelen gunnen en op elk perceel wordt afzonderlijk ingeschreven. Een afdeling of code verschijnt pas boven 30 percelen, en een aankondiging telt alleen mee voor een afdeling als al haar CPV-codes daarin vallen, en voor een code alleen als zij er precies één draagt: de CPV-lijst van een aankondiging valt niet samen met haar percelen, en elke andere toewijzing zou verzonnen zijn. TED draagt opdrachten boven de Europese drempels, dit is dus het bovenste deel van de Nederlandse markt en niet de hele markt. Geen bedragen op deze pagina, met opzet: een TED-waarde mengt plafonds van raamovereenkomsten met opdrachtwaarden uit zevenentwintig rechtsstelsels. Opgehaald op 2026-09-08.