Sverige · januari till juli 2026
Upphandlingar med ett enda anbud
22,7 % av de 7 868 delkontrakt som Sverige tilldelade via Europeiska unionens officiella tidning mellan januari och juli 2026 fick exakt ett anbud och inget mer. Det mediana delkontraktet drog 3 anbud. Siffran finns i varje meddelande om tilldelning, och ingen summerar den.
Mot unionens eget mål
Kommissionens reformmilstolpar anger att andelen förfaranden med ett enda anbud ska ned under 15%, räknat över och under EU:s tröskelvärden. Över tröskelvärdena, där den officiella tidningen kan räknas direkt och efter en enda definition för alla, ligger Sverige på 22,7 % och alltså över den linjen, liksom varje medlemsstat under samma period. Unionens genomsnitt är 36,0 % över 571 148 delkontrakt. Läs det som den halva bild det är: målet omfattar även kontrakt under tröskelvärdena, och de är mer omstridda.
Per CPV-avdelning
De 28 avdelningar med minst 30 svenska delkontrakt, beräknade enbart på detta lands delkontrakt. En högre andel betyder mindre konkurrens, alltså mer plats för den som lämnar anbud.
| CPV | Avdelning | Ett anbud | Delkontrakt |
|---|---|---|---|
| 38 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | 57,8 % | 135 |
| 09 | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | 49,0 % | 49 |
| 24 | Chemical products | 46,6 % | 88 |
| 34 | Transport equipment and auxiliary products to transportation | 36,1 % | 346 |
| 42 | Industrial machinery | 35,8 % | 53 |
| 72 | IT services: consulting, software development, Internet and support | 35,4 % | 294 |
| 15 | Food, beverages, tobacco and related products | 33,3 % | 111 |
| 48 | Software package and information systems | 32,5 % | 83 |
| 50 | Repair and maintenance services | 30,5 % | 167 |
| 18 | Clothing, footwear, luggage articles and accessories | 30,4 % | 56 |
| 14 | Mining, basic metals and related products | 30,0 % | 30 |
| 92 | Recreational, cultural and sporting services | 30,0 % | 30 |
| 98 | Other community, social and personal services | 29,7 % | 74 |
| 31 | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting | 28,2 % | 39 |
| 33 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | 26,3 % | 787 |
| 03 | Agricultural, farming, fishing, forestry and related products | 24,4 % | 41 |
| 85 | Health and social work services | 23,1 % | 117 |
| 66 | Financial and insurance services | 21,3 % | 75 |
| 39 | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | 21,2 % | 85 |
| 44 | Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) | 19,7 % | 71 |
| 77 | Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 18,1 % | 94 |
| 60 | Transport services (excl. Waste transport) | 17,8 % | 146 |
| 90 | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | 15,9 % | 504 |
| 71 | Architectural, construction, engineering and inspection services | 15,6 % | 960 |
| 79 | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | 15,5 % | 361 |
| 55 | Hotel, restaurant and retail trade services | 15,0 % | 40 |
| 80 | Education and training services | 13,1 % | 84 |
| 45 | Construction work | 10,1 % | 566 |
Kod för kod
De 15 CPV-koder med minst 30 svenska delkontrakt, från ett meddelande som anger exakt en kod. Varje kod öppnar sin egen sida i CPV-trädet.
| Kod | Benämning | Ett anbud | Delkontrakt |
|---|---|---|---|
| 38000000 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | 59,2 % | 76 |
| 48000000 | Software package and information systems | 38,7 % | 31 |
| 72000000 | IT services: consulting, software development, Internet and support | 36,2 % | 196 |
| 90620000 | Snow-clearing services | 35,7 % | 56 |
| 33140000 | Medical consumables | 33,3 % | 150 |
| 33000000 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | 31,5 % | 54 |
| 33100000 | Medical equipments | 30,4 % | 46 |
| 71000000 | Architectural, construction, engineering and inspection services | 18,3 % | 398 |
| 33183100 | Orthopaedic implants | 15,2 % | 33 |
| 45000000 | Construction work | 13,4 % | 97 |
| 90000000 | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | 10,5 % | 38 |
| 45233222 | Paving and asphalting works | 10,5 % | 38 |
| 71310000 | Consultative engineering and construction services | 8,9 % | 45 |
| 33183000 | Orthopaedic support devices | 8,4 % | 95 |
| 71300000 | Engineering services | 8,0 % | 50 |
Så räknas detta
Källan är TED, Europeiska unionens officiella tidning, och fältet är BT-759 i eForms: antalet mottagna anbud som varje meddelande om tilldelning måste bära. BT-760 säger vad varje tal räknar; här läses endast totalen, aldrig delmängderna för elektroniska anbud, anbud från små och medelstora företag eller anbud från länder utanför EES, eftersom de överlappar varandra. 164 798 av de 215 323 europeiska tilldelningsmeddelandena under perioden bär en total. Enheten är delkontraktet och inte meddelandet: ett meddelande kan tilldela många delkontrakt och på varje lämnas anbud för sig. En avdelning eller kod visas först över 30 delkontrakt, och ett meddelande räknas till en avdelning endast om alla dess CPV-koder ligger i den, och till en kod endast om det bär exakt en. TED bär upphandling över EU:s tröskelvärden, så detta är den övre delen av den svenska marknaden och inte hela. Inga eurobelopp på denna sida, med avsikt: ett TED-värde blandar tak i ramavtal med kontraktsvärden från tjugosju rättsordningar. Hämtat 2026-09-08.