España · de enero a julio de 2026
Licitaciones con una sola oferta
38,2% de los 26.519 lotes que España adjudicó por el Diario Oficial de la Unión Europea entre enero y julio de 2026 recibieron exactamente una oferta y ninguna más. El lote mediano atrajo 2 ofertas. La cifra está en cada anuncio de adjudicación, y nadie la suma.
Frente al objetivo de la propia Unión
Los hitos de reforma de la Comisión fijan que la proporción de procedimientos con una sola oferta baje del 15%, contando por encima y por debajo de los umbrales europeos. Por encima de los umbrales, donde el Diario Oficial se puede contar directamente y con una sola definición para todos, España está en 38,2% y por tanto por encima de esa línea, igual que todos los Estados miembros en el mismo periodo. La media de la Unión es 36,0% sobre 571.148 lotes. Léalo como la mitad del cuadro que es: el objetivo abarca también los contratos por debajo de los umbrales, y esos están más disputados.
Por división CPV
Las 39 divisiones con al menos 30 lotes españoles, calculadas únicamente sobre los lotes de este país. Una proporción más alta significa menos competencia, es decir más sitio para quien se presenta.
| CPV | División | Una oferta | Lotes |
|---|---|---|---|
| 38 | Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas) | 63,2% | 307 |
| 60 | Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | 58,4% | 536 |
| 48 | Paquetes de software y sistemas de información | 51,9% | 516 |
| 33 | Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal | 51,8% | 5.654 |
| 64 | Servicios de correos y telecomunicaciones | 51,1% | 137 |
| 80 | Servicios de enseñanza y formación | 50,4% | 357 |
| 50 | Servicios de reparación y mantenimiento | 49,0% | 1.704 |
| 55 | Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración | 47,5% | 120 |
| 73 | Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos | 47,0% | 66 |
| 32 | Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos | 46,6% | 191 |
| 77 | Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas | 42,9% | 364 |
| 63 | Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes | 42,7% | 150 |
| 43 | Maquinaria para la minería y la explotación de canteras y equipo de construcción | 41,9% | 43 |
| 19 | Piel y textiles, materiales de plástico y caucho | 41,9% | 31 |
| 85 | Servicios de salud y asistencia social | 40,3% | 792 |
| 35 | Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa | 40,2% | 164 |
| 72 | Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo | 38,7% | 1.308 |
| 42 | Maquinaria industrial | 38,3% | 133 |
| 66 | Servicios financieros y de seguros | 38,0% | 492 |
| 98 | Otros servicios comunitarios, sociales o personales | 37,4% | 179 |
| 34 | Equipos de transporte y productos auxiliares | 36,9% | 935 |
| 37 | Instrumentos musicales, artículos deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, materiales artísticos y accesorios | 35,6% | 45 |
| 24 | Productos químicos | 34,4% | 96 |
| 22 | Impresos y productos relacionados | 34,0% | 97 |
| 90 | Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente | 29,6% | 1.087 |
| 03 | Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines | 27,6% | 58 |
| 18 | Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios | 27,2% | 202 |
| 31 | Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación | 26,9% | 260 |
| 15 | Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | 26,7% | 329 |
| 92 | Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos | 26,5% | 102 |
| 79 | Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad | 25,3% | 908 |
| 51 | Servicios de instalación (excepto software) | 24,4% | 221 |
| 30 | Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software | 23,5% | 443 |
| 39 | Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza | 22,1% | 339 |
| 09 | Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía | 21,0% | 447 |
| 44 | Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos) | 21,0% | 257 |
| 45 | Trabajos de construcción | 16,9% | 706 |
| 71 | Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección | 16,8% | 1.553 |
| 14 | Productos de la minería, de metales de base y productos afines | 15,0% | 40 |
Código a código
Los 104 códigos CPV con al menos 30 lotes españoles, procedentes de un anuncio que nombra exactamente un código. Cada uno abre su página en el árbol CPV.
| Código | Denominación | Una oferta | Lotes |
|---|---|---|---|
| 77230000 | Servicios relacionados con la silvicultura | 96,8% | 63 |
| 33162000 | Instrumentos y aparatos de quirófano | 96,8% | 31 |
| 50421000 | Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos | 92,9% | 70 |
| 45233142 | Trabajos de reparación de carreteras | 90,9% | 44 |
| 60140000 | Transporte no regular de pasajeros | 86,0% | 57 |
| 33600000 | Productos farmacéuticos | 82,4% | 540 |
| 33184300 | Prótesis cardíacas | 82,1% | 106 |
| 33652100 | Agentes antineoplásicos | 81,1% | 53 |
| 33690000 | Medicamentos diversos | 79,7% | 345 |
| 85311300 | Servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes | 78,7% | 61 |
| 50324100 | Servicios de mantenimiento de sistemas | 76,9% | 39 |
| 33651600 | Vacunas | 75,6% | 86 |
| 72510000 | Servicios de gestión relacionados con la informática | 75,0% | 40 |
| 80500000 | Servicios de formación | 75,0% | 84 |
| 50400000 | Servicios de reparación y mantenimiento de equipo médico y de precisión | 73,9% | 46 |
| 60120000 | Servicios de taxi | 73,7% | 38 |
| 50241000 | Servicios de reparación y mantenimiento de buques | 73,5% | 34 |
| 33696500 | Reactivos de laboratorio | 71,9% | 231 |
| 50222000 | Servicios de reparación y mantenimiento de material móvil | 71,1% | 38 |
| 72267000 | Servicios de mantenimiento y reparación de software | 70,8% | 48 |
| 72267100 | Mantenimiento de software de tecnología de la información | 70,6% | 34 |
| 60100000 | Servicios de transporte por carretera | 68,6% | 86 |
| 50420000 | Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos médicos y quirúrgicos | 66,2% | 65 |
| 50610000 | Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de seguridad | 64,4% | 45 |
| 38000000 | Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas) | 62,8% | 43 |
| 85100000 | Servicios de salud | 61,7% | 277 |
| 60130000 | Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | 58,1% | 160 |
| 33183300 | Aparatos para osteosíntesis | 56,7% | 60 |
| 48218000 | Paquetes de software de gestión de licencias | 56,1% | 41 |
| 33100000 | Equipamiento médico | 55,0% | 202 |
| 80000000 | Servicios de enseñanza y formación | 54,7% | 53 |
| 32000000 | Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos | 54,4% | 103 |
| 71242000 | Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos | 52,9% | 87 |
| 33141110 | Apósitos | 52,2% | 67 |
| 64200000 | Servicios de telecomunicaciones | 50,0% | 48 |
| 85312300 | Servicios de orientación y asesoramiento | 50,0% | 42 |
| 66510000 | Servicios de seguros | 49,5% | 109 |
| 50800000 | Servicios varios de reparación y mantenimiento | 47,6% | 63 |
| 48000000 | Paquetes de software y sistemas de información | 46,8% | 280 |
| 79341000 | Servicios de publicidad | 46,2% | 52 |
| 90500000 | Servicios relacionados con desperdicios y residuos | 45,5% | 33 |
| 33141000 | Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos | 44,7% | 190 |
| 66515000 | Servicios de seguros de daños | 43,3% | 30 |
| 72200000 | Servicios de programación de software y de consultoría | 43,2% | 44 |
| 50000000 | Servicios de reparación y mantenimiento | 43,0% | 186 |
| 33000000 | Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal | 42,6% | 94 |
| 72500000 | Servicios informáticos | 41,0% | 39 |
| 34114200 | Automóviles de policía | 41,0% | 39 |
| 79212000 | Servicios de auditoría | 38,7% | 31 |
| 33184100 | Implantes quirúrgicos | 38,5% | 421 |
| 30200000 | Equipo y material informático | 38,5% | 156 |
| 33140000 | Material médico fungible | 38,0% | 1.124 |
| 77311000 | Servicios de mantenimiento de jardines y parques | 33,3% | 87 |
| 34100000 | Vehículos de motor | 33,0% | 115 |
| 33141200 | Catéteres | 31,4% | 35 |
| 71600000 | Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos | 30,8% | 39 |
| 18100000 | Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios | 29,5% | 44 |
| 72000000 | Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo | 29,3% | 413 |
| 71356200 | Servicios de asistencia técnica | 28,6% | 70 |
| 15000000 | Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | 28,6% | 91 |
| 90910000 | Servicios de limpieza | 28,2% | 124 |
| 50700000 | Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios | 27,9% | 147 |
| 79411000 | Servicios generales de consultoría en gestión | 26,3% | 38 |
| 90911000 | Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | 26,0% | 50 |
| 71200000 | Servicios de arquitectura y servicios conexos | 25,5% | 47 |
| 79340000 | Servicios de publicidad y de marketing | 24,2% | 33 |
| 50750000 | Servicios de mantenimiento de ascensores | 23,3% | 43 |
| 33700000 | Productos para la higiene personal | 22,9% | 35 |
| 72224000 | Servicios de consultoría en gestión de proyectos | 22,6% | 31 |
| 09134000 | Gasóleos | 22,4% | 58 |
| 90911200 | Servicios de limpieza de edificios | 21,8% | 197 |
| 44211100 | Edificios prefabricados modulares | 21,2% | 33 |
| 39160000 | Mobiliario escolar | 21,2% | 33 |
| 71356000 | Servicios técnicos | 17,5% | 40 |
| 31000000 | Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación | 17,0% | 106 |
| 09123000 | Gas natural | 17,0% | 47 |
| 71300000 | Servicios de ingeniería | 16,9% | 65 |
| 51000000 | Servicios de instalación (excepto software) | 16,8% | 197 |
| 80531200 | Servicios de formación técnica | 16,7% | 54 |
| 90919200 | Servicios de limpieza de oficinas | 16,3% | 49 |
| 60000000 | Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | 15,2% | 33 |
| 50230000 | Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos | 13,8% | 138 |
| 45000000 | Trabajos de construcción | 13,0% | 77 |
| 39100000 | Mobiliario | 13,0% | 46 |
| 33169000 | Instrumentos quirúrgicos | 12,9% | 62 |
| 09310000 | Electricidad | 12,2% | 189 |
| 33692000 | Soluciones medicinales | 12,2% | 41 |
| 45231000 | Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica | 12,2% | 49 |
| 85312000 | Servicios de asistencia social sin alojamiento | 12,1% | 33 |
| 71317200 | Servicios de salud y seguridad | 11,1% | 45 |
| 63510000 | Servicios de agencias de viajes y servicios similares | 11,1% | 54 |
| 71000000 | Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección | 8,5% | 117 |
| 71240000 | Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación | 7,3% | 41 |
| 71310000 | Servicios de consultoría en ingeniería y construcción | 6,3% | 48 |
| 85311000 | Servicios de asistencia social con alojamiento | 5,7% | 244 |
| 71520000 | Servicios de supervisión de obras | 4,4% | 90 |
| 44510000 | Herramientas | 3,6% | 55 |
| 71221000 | Servicios de arquitectura para edificios | 2,6% | 38 |
| 79341200 | Servicios de gestión publicitaria | 1,8% | 55 |
| 30213300 | Ordenadores de mesa | 1,2% | 82 |
| 71311000 | Servicios de consultoría en ingeniería civil | 1,0% | 99 |
| 71317210 | Servicios de consultoría en salud y seguridad | 0,0% | 30 |
| 22113000 | Libros para biblioteca | 0,0% | 37 |
| 15896000 | Productos congelados | 0,0% | 31 |
Cómo se cuenta esto
La fuente es TED, el Diario Oficial de la Unión Europea, y el campo es BT-759 de eForms, el número de ofertas recibidas que todo anuncio de adjudicación debe llevar. BT-760 dice qué cuenta cada cifra: aquí se lee únicamente el total, nunca los subconjuntos de ofertas electrónicas, de pymes o de fuera del EEE, porque se solapan entre sí. 164.798 de los 215.323 anuncios europeos de adjudicación del periodo llevan un total. La unidad es el lote y no el anuncio: un anuncio puede adjudicar muchos lotes y a cada uno se licita por separado. Una división o un código aparece solo por encima de 30 lotes, y un anuncio cuenta para una división solo si todos sus códigos CPV caen en ella, y para un código solo si lleva exactamente uno: la lista CPV de un anuncio no coincide con sus lotes, y cualquier otra atribución sería inventada. TED lleva contratación por encima de los umbrales europeos, así que esta es la parte alta del mercado español y no el mercado entero. Ninguna cifra en euros en esta página, a propósito: un valor de TED mezcla techos de acuerdos marco con valores de contrato de veintisiete ordenamientos jurídicos. Descargado el 2026-09-08.